Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Санкт-Петербург, 19 декабря – РИА Новости.
Победителями международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", проходящих в Санкт-Петербурге, стали Кирилл Пригода и Евгения Чикунова.
Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брассом с результатом 25,59 секунды. Второе место занял Олег Костин (25,82), третье — Данил Семьянинов (25,95).
Евгения Чикунова выиграла на дистанции 100 метров брассом, показав время 1 минута 4,65 секунды. Второе место досталось Нике Годун (1.05,67), третье — Софье Ануфриевой (1.05,84), а четвертое — трехкратной олимпийской медалистке Юлии Ефимовой (1.05,99).
Результаты других дисциплин:
Мужчины, 100 м вольным стилем: 1. Егор Корнев (45,18), 2. Александр Щеголев (46,10), 3. Андрей Минаков (46,17);
Женщины, 200 м вольным стилем: 1. Дарья Сурушкина (1.55,88), 2. Ксения Сорокина (1.56,99), 3. Анастасия Колпакова (1.57,31);
Женщины, 100 м баттерфляем: 1. Дарья Клепикова (56,20), 2. Анастасия Кулешова (56,28), 3. Полина Малахова (57,85);
Мужчины, 100 м на спине: 1. Павел Самусенко (48,78), 2. Климент Колесников (49,18), 3. Мирон Лифинцев (50,14);
Женщины, 50 м на спине: 1. Александра Курилкина (26,47), 2. Алина Гайфутдинова (26,67), 3. Мария Осетрова (26,74);
Мужчины, 200 м баттерфляем: 1. Егор Павлов (1.51,90), 2. Рихард Мартон (Венгрия, 1.52,22), 3. Иван Кашмурин (1.52,53);
Женщины, 200 м комплексным плаванием: 1. Виктория Машкина (2.08,22), 2. Яна Шакирова (2.08,47), 3. Ирина Звягинцева (2.09,20).
Источник и фото - ria.ru